DETTAGLIO
Categoria | PUBBLICITA LEGALE |
Sottocategoria | TRASPARENZA |
Proponente | Area Tecnico Manutentiva e Lavori Pubblici |
Oggetto | MISURE INCIDENTI SULL’AMBIENTE E RELATIVE ANALISI D’IMPATTO: HTTPS://WWW.PROVINCIA.CREMONA.IT/STATISTICA/?VIEW=PAGINA&ID=6111 HTTP://WWW.RENDIS.ISPRAMBIENTE.IT/RENDISWEB/ |
Spesa prevista | € 0,00 |
Data inizio pubblicazione | 30/05/2025 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2030 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 0 |
Contenuto inserito il 30/05/2025 aggiornato al 30/05/2025